- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Данная модель конденсатора устанавливается в большинстве моделей циркуляционных насосов производителей Wilo и Grundfos, основная характеристика (емкость) конденсатора, указывается на маркировочной табличке насоса, поэтому при подборе сначала следует обратить внимание на маркировку и убедиться что емкость конденсатора соответствует емкости конденсатора установленного в насос с завода. Емкость конденсатора (арт. 60253) составляет 2,5 мкФ.
| Бренд | Termo.Para |
| Гарантия | 6 мес |
| Напряжение сети | 220 |
| Тип топлива | Газ |
| Тип установки котла | Настенный |
| Тип газового котла | Конвекционный |
| Макс темп теплоносителя | 85 |
| Макс давление в контуре отопления | 3 |
| Коммерческий тип | Газовый котел |
| Совместимость | GRUNDFOS, WILO |
| Цвет | черный |
| вес в упаковке, кг | 0.03 |
| высота упаковки, см | 3 |
| длина упаковки, см | 15 |
| ширина упаковки, см | 3 |
| комплектация | 1 |
| это комплект | Нет |
